| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Параметры | Система вентиляционная на 2 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-2М | Система вентиляционная на 4 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-4М |
| Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м3/ч) | 120 | 240 |
| Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м3/ч) | 320 | 640 |
| Рабочее напряжение, (В) | 230 | |
| Частота сети, (Гц) | 50
|
|
| Продолжительность включения, (%) | 100
|
|
| Потребляемая мощность, (Вт) | 40 | 80 |
| Рабочая температура, (оС) | от минус 10 градусов до 60 градусов
|
|
| Масса комплекта, не более, (кг) | 3,3 | 5,7 |
| Комплектность поставки | ||
|---|---|---|
| Наименование компонентов вентиляционных систем | СВ-Р-2М | СВ-Р-4М |
| Блок вентилятора с соединительными проводами и комплектом крепежа | 2 | 4 |
| Блок фильтра с фильтрующим элементом и комплектом крепежа | 2 | 4 |
| Панель соединительная с комплектом крепежа | 1 | 1 |
| Температурный датчик «регулятор» с соединительными проводами и комплектом крепежа | 1 | 1 |
| Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=100мм | 10 | 10 |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Параметры | Вентиляционный блок с двумя вентиляторами и терморегулятором БВ-2 | Вентиляционный блок с двумя вентиляторами без терморегулятора БВД-2 |
| Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м3/ч) | 120 | 120 |
| Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м3/ч) | 320 | 320 |
| Рабочее напряжение, (В) | 230 | |
| Частота сети, (Гц) | 50
|
|
| Продолжительность включения, (%) | 100
|
|
| Потребляемая мощность, (Вт) | 40 | 40 |
| Рабочая температура, (оС) | от минус 10 градусов до 60 градусов
|
|
| Масса комплекта, не более, (кг) | 1,7 | 1,6 |
Комплектность поставки вентиляционного блока БВ-2
Комплектность поставки вентиляционного блока БВД-2