![]() |
SNC-RZ30PСетевая купольная камера |
SNC-RZ30P - сетевая купольная камера.
SNC-RZ30P, несомненно, привлечет к себе большое внимание тех, кто ищет максимальные удобства, реализуемые в устройстве, построенном по принципу "все в одном" - это камера с дистанционным PTZ-управлением (PTZ = панорамирование, наклон, масштаб), которую можно напрямую подключать к любой локальной сети. Это первая IP-камера, обеспечивающая полноценное потоковое видео - высококачественное цветное изображение 25 кадр/с с разрешением VGA (640x480). Изображения высокого качества с плавной передачей движения, кадровая частота до 25 кадр/с и высокое разрешение 640x480, что позволяет осуществлять полноценный видеомониторинг. 25-кратное оптическое масштабирование и 300-кратное цифровое масштабирование, что позволяет видеть все необходимые детали.
Дневной и ночной режим наблюдения SNC-RZ30P имеет функцию День/Ночь, позволяющую в условиях низкой освещенности, например, в ночное время, переходить на черно-белый режим, что значительно увеличивает чувствительность.
Хранение изображений на дополнительной карте памяти PC card или во встроенной памяти Цифровая обработка Digital to Digital Благодаря использованию модифицированного камерного модуля FCB в SNC-RZ30P исключены дополнительные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования, в результате чего достигнуто исключительно высокое качество изображения. В большинстве камер для обработки используется аналоговый выходной видеосигнал. В случае SNC-RZ30P сигнал непосредственно преобразуется из цифрового (YUV411) в YCbCr.
Цветная сетевая IP-камера с интегрированной функцией панорамирования, наклона и масштабирования
Идеальна для дистанционного мониторинга и общих IT-применений
Множество характеристик и функций:
| Общие | |
| Масса | 1,2 кг |
| Габариты (Ш х В х Г) | 140 x 175 x 144 мм |
| Требования к электропитанию | 12 В пост. через сетевой адаптер (100 - 240 В) |
| Потребляемая мощность | 21,6 Вт |
| Рабочая температура | 0°C - +40°C |
| Температура хранения | -20°C - +60°C |
| Рабочая влажность | 20% - 80% без конденсата |
| Влажность хранения | 20% - 95%, без конденсата |
| Данные изображения | |
| Сжатие | JPEG |
| Степень сжатия | 1/5 - 1/60 (10 ступеней) |
| Разрешение изображения | 736 x 544, 640 x 480, 640 x 240, 320 x 240, 160 x 120 |
| Частота кадров | 25 кадр/с (640 x 480) |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/6-дюймовая ПЗС-матрица Super HAD с межстрочным переносом зарядов |
| Число элементов изображения | 800 000 пикселов |
| Электронный затвор | 1/3 - 1/10 000 с |
| Экспозиция | Автоматическая [Полностью автоматическая (включая компенсацию встречного освещения), Приоритет затвора, Приоритет диафрагмы] и ручная |
| Баланс белого | Автоматическая, ATW (Авт. слежение за балансом белого), Внутри помещения, Вне помещения, Одним нажатием на кнопку (команда переключения), Ручная |
| Компенсация экспозиции | -1,75 ... +1,75 (15 ступеней) |
| Диафрагма | Автоматический/Ручной режим (от F1,6 до "закрыто") |
| Усиление | Автоматический/Ручной режим (от -3 дБ до 28 дБ) |
| Фокусировка | Автоматический/Ручной режим (Вблизи, Вдали, Автофокусировка одним нажатием на кнопку) |
| Объектив | |
| Масштабирование | 25-кратное оптическое, 300-кратное цифровое |
| Горизонтальный угол зрения | 2,0° - 45° |
| Фокусное расстояние | f = 2,4 мм - 60 мм |
| Диафрагменное число | F1,6 (Wide), F2,7 (Tele) |
| Минимальное расстояние до объекта | Tele: 800 мм, Wide: 30 мм |
| Панорамирование/Наклон | |
| Угол панорамирования | -170° - +170° |
| Скорость панорамирования | 2 с/340° |
| Угол наклона | -25° - +90° |
| Скорость наклона | 1,5 с/115° |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | 10 Base-T/100 Base-Tx (RJ-45) |
| PCMCIA | Type II x 2 |
| Датчик и вход/выход | Вход датчика х 3, выход датчика х 2 |
| Выход видеосигнала | Аналоговый композитный (BNC x 1) |
| Последовательный интерфейс | Прозрачный порт RS-232C/RS-485 |
| Выход аналогового видеосигнала | |
| Система сигналов | PAL |
| Система синхронизации | Внутренняя |
| Горизонтальная четкость | 480 твл |
| Отношение сигнал-шум | Более 48 дБ |
| Минимальная освещенность | Цветное изображение: 3 лк при F1,6 (50 IRE), Черно-белое изображение: 0,18 лк при F1.6 (50 IRE) |
| Система/Сеть | |
| Центральный процессор | Встроенный 32-бит RISC-процессор |
| Встроенная флэш-память | 32 Мбайт (включает 8-Байт буфер тревоги) |
| ПЗУ | 32 Мбайт (включает 8-Байт буфер тревоги) |
| Браузер | MS Internet Explorer, версия 5.5 и 6.0 (Windows98/ME/NT4.0/2000) |
| Безопасность | IP-фильтрация, защита паролем |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP и SNMP (стандарт MIB) |