Узлов в сети | 250 |
Адресных устройств в сети | 363 000 |
Адресных устройств на панель | 1 452 |
Шлейфов на панель 6 8/10 | 6 |
Шлейфов в сети 792 | 1 500 |
Резервирование ЦПУ | Да |
Дисплей | Цветной, графический, сенсорный |
Удаленное программирование | Да |
Программирование с ПК и пульта | Да |
Интеграция в BMS | BACnet, Modbus |
Поддержка плат индикации и управления | До 320 программируемых LED и 160 клавиш |
Максимальная емкость аккумуляторов | 65 Ач |
Журнал событий | 100 000 |
Коммуникация | LAN, USB, RS-232 |
Сетевой интерфейс | CAN |
Виртуальные сетевые группы | Да |
Поддержка оптического соединения для сети | Да |
Длинна шлейфа при кольцевой топологии при различных вариантах использования